西部第7 | 42胜30负
2024年4月5日 10:30
加密网竞技场,洛杉矶
西部第1 | 50胜22负
直播信号加载中...
勒布朗·詹姆斯在上一场比赛中脚踝轻微扭伤,但预计将出战对阵雷霆的关键比赛。
2小时前
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大本赛季表现抢眼,带领雷霆稳居西部第一,成为MVP有力竞争者。
5小时前
本场比赛被视为可能的季后赛预演,湖人需要胜利提升排名,雷霆则希望巩固西部第一位置。
1天前
两队历史上共交锋258次,湖人取得138胜120负的战绩,但本赛季前两次交手雷霆全胜。
2天前| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 勒布朗·詹姆斯 | 28 | 8 | 11 | 52% |
| 安东尼·戴维斯 | 24 | 14 | 3 | 48% |
| 奥斯汀·里夫斯 | 16 | 4 | 5 | 45% |
| 丹吉洛·拉塞尔 | 14 | 2 | 7 | 41% |
| 八村垒 | 10 | 6 | 1 | 50% |
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 32 | 5 | 7 | 55% |
| 切特·霍姆格伦 | 18 | 12 | 3 | 51% |
| 杰伦·威廉姆斯 | 15 | 6 | 4 | 47% |
| 约什·吉迪 | 12 | 7 | 8 | 44% |
| 吕冈茨·多尔特 | 9 | 3 | 2 | 40% |
洛杉矶湖人
俄克拉荷马雷霆